Hard Rock仙台一番町店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 505 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7180 |
| 250 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 5010 |
| 255 | L 東京喰種 | 4980 |
| 236 | ヤバチバ | 4450 |
| 257 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4270 |
Hard Rock仙台一番町店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 250 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6960 |
| 261 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 4950 |
| 521 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4000 |
| 266 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3550 |
| 321 | ゴーゴージャグラー3 | 2880 |
Hard Rock仙台一番町店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 503 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7010 |
| 277 | スマスロ 新鬼武者3 | 6760 |
| 253 | L 東京喰種 | 6590 |
| 258 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5800 |
| 272 | スーパーリオエース | 5730 |
| 512 | スマスロヨルムンガンド | 5200 |
| 527 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4840 |
| 505 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4550 |
| 278 | スマスロ 新鬼武者3 | 3300 |
| 367 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3090 |
Hard Rock仙台一番町店

| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 267 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8430 |
| 262 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7550 |
| 513 | スマスロヨルムンガンド | 7080 |
| 263 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5170 |
| 526 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5420 |
| 533 | いざ!番長 | 4220 |
| 517 | スマスロ 新鬼武者3 | 3450 |
| 316 | マイジャグラーⅤ | 3560 |
| 525 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3120 |
| 552 | スマスロ シャーマンキング | 3030 |
| 260 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2010 |
| 261 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3190 |
| 262 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7550 |
| 263 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 5170 |
| 526 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5420 |
| 525 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3120 |
| 527 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2060 |
| 271 | スマスロスーパーリオエース2 | 2050 |
| 272 | スマスロスーパーリオエース2 | 2570 |
| 273 | スマスロスーパーリオエース2 | 2490 |
Hard Rock仙台一番町店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 267 | L 東京喰種 | 8796 |
| 257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7068 |
| 228 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 4479 |
| 251 | スマスロ鉄拳6 | 3814 |
| 561 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 3473 |
| 530 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3376 |
| 383 | サンダーVライトニング | 2623 |
| 288 | ファンキージャグラー2 | 2622 |
| 506 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2600 |
| 552 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver. | 2446 |
Hard Rock仙台一番町店

| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 271 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9030 |
| 237 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8430 |
| 257 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6260 |
| 251 | スマスロ鉄拳6 | 4170 |
| 276 | スマスロヨルムンガンド | 3360 |
| 312 | マイジャグラーⅤ | 2710 |
| 503 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2690 |
| 357 | パチスロ 魔法少女育成計画 | 2630 |
| 561 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2520 |
| 376 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2110 |
Hard Rock仙台一番町店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 260 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7030 |
| 272 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6030 |
| 280 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4550 |
| 562 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4050 |
| 520 | スマスロ 新鬼武者3 | 4030 |
| 253 | スマスロヨルムンガンド | 3630 |
| 525 | スマスロモンキーターンV | 3390 |
| 322 | ゴーゴージャグラー3 | 3030 |
| 551 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 2830 |
| 263 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2830 |