パチンコタイガー西多賀店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 426 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6440 |
| 479 | スマスロ シャーマンキング | 5410 |
| 382 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5200 |
| 503 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5230 |
| 403 | パチスロ からくりサーカス | 4620 |
| 488 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4360 |
| 379 | ジャグラーガールズSS | 3650 |
| 365 | ネオアイムジャグラーEX | 3540 |
| 393 | スマスロ北斗の拳 | 3470 |
| 346 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2610 |
パチンコタイガー西多賀店




| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 435 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 7490 |
| 437 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 6000 |
| 325 | パチスロディスクアップ2 | 5350 |
| 419 | L 東京喰種 | 3290 |
| 425 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2260 |
| 483 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2150 |
| 409 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1750 |
| 380 | スマスロスーパーブラックジャック | 1640 |
| 395 | スマスロモンキーターンV | 1560 |
| 379 | ジャグラーガールズSS | 1430 |
パチンコタイガー西多賀店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 407 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 9810 |
| 416 | スマスロ 新鬼武者3 | 3940 |
| 395 | スマスロモンキーターンV | 2960 |
| 381 | スマスロスーパーブラックジャック | 2710 |
| 320 | パチスロコードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2580 |
| 427 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2500 |
| 377 | ジャグラーガールズSS | 2410 |
| 396 | スマスロモンキーターンV | 2350 |
| 421 | L 東京喰種 | 1990 |
| 364 | ネオアイムジャグラーEX | 1660 |
パチンコタイガー西多賀店


| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 425 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7430 |
| 395 | スマスロモンキーターンV | 7170 |
| 420 | L 東京喰種 | 6210 |
| 463 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 3980 |
| 467 | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 2530 |