Hard Rock仙台駅前店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 611 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 12820 |
| 507 | 七つの魔剣が支配する | 8550 |
| 130 | スマスロ北斗の拳 | 4030 |
| 138 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3300 |
| 85 | スーパーリオエース | 3110 |
| 101 | L 東京喰種 | 2640 |
| 153 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2570 |
| 103 | L 東京喰種 | 2380 |
| 172 | マイジャグラーⅤ | 2310 |
| 168 | マイジャグラーⅤ | 2010 |
Hard Rock仙台駅前店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 613 | スマスロ 化物語 | 7210 |
| 86 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6230 |
| 100 | L 東京喰種 | 5740 |
| 376 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5560 |
| 612 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 4680 |
| 122 | スマスロヨルムンガンド | 3260 |
| 382 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3220 |
| 506 | プリズムナナ | 3140 |
| 116 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2660 |
| 358 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 2610 |
Hard Rock仙台駅前店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 520 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8460 |
| 518 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5660 |
| 382 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4700 |
| 111 | スマスロモンキーターンV | 4670 |
| 126 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3880 |
| 513 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3850 |
| 123 | スマスロヨルムンガンド | 3320 |
| 185 | ジャグラーガールズSS | 3000 |
| 155 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2800 |
| 87 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 2560 |
Hard Rock仙台駅前店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 612 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 15020 |
| 100 | L 東京喰種 | 8250 |
| 506 | プリズムナナ | 5010 |
| 86 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4080 |
| 105 | スマスロモンキーターンV | 3900 |
| 127 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 3160 |
| 132 | スマスロ北斗の拳 | 3120 |
| 615 | スマスロ 秘宝伝 | 2610 |
| 520 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2270 |
| 331 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1930 |
Hard Rock仙台駅前店


| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 85 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 9580 |
| 212 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6880 |
| 156 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5020 |
| 157 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4600 |
| 125 | スマスロ 新鬼武者3 | 3900 |
| 150 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3860 |
| 86 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3580 |
| 607 | L範馬刃牙 | 2940 |
| 205 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2310 |
| 153 | スマスロ 化物語 | 1860 |