ニューヨークニューヨーク広面店





| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 766 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 12220 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9030 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5780 |
| 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5670 |
| 671 | スマスロ 化物語 | 5650 |
| 810 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 4890 |
| 763 | L 東京喰種 | 4760 |
| 757 | スマスロスーパーブラックジャック | 4050 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3570 |
| 723 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3280 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9030 |
| 702 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 370 |
| 703 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -5440 |
| 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5670 |
| 758 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 250 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3570 |
| 761 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2490 |
| 781 | ジャグラーガールズSS | 1280 |
| 783 | ジャグラーガールズSS | 690 |
| 786 | ジャグラーガールズSS | 2150 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17890 |
| 688 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 12850 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8790 |
| 710 | スマスロモンキーターンV | 6520 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5890 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 4010 |
| 732 | パチスロ からくりサーカス | 3340 |
| 803 | ファンキージャグラー2 | 3110 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2970 |
| 855 | ゴーゴージャグラー3 | 2720 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17890 |
| 682 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 50 |
| 683 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 720 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5890 |
| 686 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1930 |
| 687 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1390 |
| 688 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 12850 |
| 700 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -190 |
| 706 | スマスロモンキーターンV | 1220 |
| 707 | スマスロモンキーターンV | -350 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 4010 |
| 710 | スマスロモンキーターンV | 6520 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 762 | L 東京喰種 | 6950 |
| 671 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6830 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6710 |
| 673 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4990 |
| 705 | スマスロ 化物語 | 4850 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3870 |
| 726 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2950 |
| 672 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2840 |
| 756 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2410 |
| 730 | パチスロ からくりサーカス | 2060 |
| 671 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6830 |
| 672 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2840 |
| 673 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4990 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -3900 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3870 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6710 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 11300 |
| 886 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4960 |
| 752 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4470 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3800 |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | 3250 |
| 713 | スマスロ鉄拳6 | 3110 |
| 721 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2710 |
| 735 | スマスロスーパーブラックジャック | 2660 |
| 687 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2650 |
| 757 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2450 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3800 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -2630 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 11300 |