ニューヨークニューヨーク広面店
2026年5月17日(日)



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 732 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 11670 |
| 673 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 11170 |
| 733 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9830 |
| 670 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9580 |
| 878 | L虚構推理 | 5390 |
| 880 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4470 |
| 772 | L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 4200 |
| 715 | スマスロスーパーリオエース2 | 4200 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 3200 |
| 765 | L 東京喰種 | 2690 |
ニューヨークニューヨーク広面店
2026年5月5日(火)



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 778 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 8280 |
| 685 | スマスロ北斗の拳 | 8020 |
| 765 | L 東京喰種 | 4790 |
| 732 | スマスロ 新鬼武者3 | 4170 |
| 735 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3220 |
| 663 | スマスロ 化物語 | 2990 |
| 673 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2450 |
| 802 | ハッピージャグラーⅧ | 2410 |
| 668 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2400 |
| 806 | ファンキージャグラー2 | 2370 |
| 730 | スマスロ 新鬼武者3 | -1150 |
| 731 | スマスロ 新鬼武者3 | 2060 |
| 732 | スマスロ 新鬼武者3 | 4170 |
| 733 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2230 |
| 735 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3220 |
| 736 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -320 |
ニューヨークニューヨーク広面店



ニューヨークニューヨーク広面店



ニューヨークニューヨーク広面店





ニューヨークニューヨーク広面店



ニューヨークニューヨーク広面店



ニューヨークニューヨーク広面店


