ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 760 | L 東京喰種 | 4640 |
| 713 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3970 |
| 888 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3880 |
| 827 | ネオアイムジャグラーEX | 2890 |
| 706 | スマスロモンキーターンV | 2720 |
| 725 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2370 |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | 1880 |
| 830 | ネオアイムジャグラーEX | 1620 |
| 723 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1500 |
| 810 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 1410 |
| 756 | L 東京喰種 | 760 |
| 757 | L 東京喰種 | -1050 |
| 758 | L 東京喰種 | 1240 |
| 760 | L 東京喰種 | 4640 |
| 761 | L 東京喰種 | -1880 |
| 762 | L 東京喰種 | -1390 |
| 763 | L 東京喰種 | -1180 |
| 765 | L 東京喰種 | -2520 |
| 722 | スマスロ モンスターハンターライズ | 0 |
| 723 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1500 |
| 725 | スマスロ モンスターハンターライズ | 2370 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 732 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 11670 |
| 673 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 11170 |
| 733 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9830 |
| 670 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9580 |
| 878 | L虚構推理 | 5390 |
| 880 | スマスロ 攻殻機動隊 | 4470 |
| 772 | L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 4200 |
| 715 | スマスロスーパーリオエース2 | 4200 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 3200 |
| 765 | L 東京喰種 | 2690 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 778 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 8280 |
| 685 | スマスロ北斗の拳 | 8020 |
| 765 | L 東京喰種 | 4790 |
| 732 | スマスロ 新鬼武者3 | 4170 |
| 735 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3220 |
| 663 | スマスロ 化物語 | 2990 |
| 673 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2450 |
| 802 | ハッピージャグラーⅧ | 2410 |
| 668 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2400 |
| 806 | ファンキージャグラー2 | 2370 |
| 730 | スマスロ 新鬼武者3 | -1150 |
| 731 | スマスロ 新鬼武者3 | 2060 |
| 732 | スマスロ 新鬼武者3 | 4170 |
| 733 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2230 |
| 735 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3220 |
| 736 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -320 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 733 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9040 |
| 725 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5710 |
| 682 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5260 |
| 887 | 真打 吉宗 | 3700 |
| 713 | スマスロ鉄拳6 | 2500 |
| 763 | L 東京喰種 | 2380 |
| 686 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2350 |
| 667 | スマスロ 化物語 | 2260 |
| 768 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2020 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1850 |
| 733 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9040 |
| 736 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 560 |
| 735 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 440 |
| 667 | スマスロ 化物語 | 2260 |
| 670 | スマスロ 化物語 | 440 |
| 671 | スマスロ 化物語 | 170 |
| 668 | スマスロ 化物語 | 0 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 738 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8120 |
| 712 | スマスロ鉄拳6 | 6880 |
| 713 | スマスロ鉄拳6 | 4870 |
| 887 | 真打 吉宗 | 4430 |
| 765 | L 東京喰種 | 4110 |
| 785 | ファンキージャグラー2 | 2920 |
| 768 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 2700 |
| 805 | ハッピージャグラーⅧ | 2700 |
| 700 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2660 |
| 666 | スマスロ 新鬼武者3 | 2520 |
| 711 | スマスロ鉄拳6 | -2620 |
| 712 | スマスロ鉄拳6 | 6880 |
| 713 | スマスロ鉄拳6 | 4870 |
| 715 | スマスロ鉄拳6 | 2020 |
| 663 | スマスロ 新鬼武者3 | -890 |
| 665 | スマスロ 新鬼武者3 | 2060 |
| 666 | スマスロ 新鬼武者3 | 2520 |
ニューヨークニューヨーク広面店





| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 766 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 12220 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9030 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5780 |
| 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5670 |
| 671 | スマスロ 化物語 | 5650 |
| 810 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 4890 |
| 763 | L 東京喰種 | 4760 |
| 757 | スマスロスーパーブラックジャック | 4050 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3570 |
| 723 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3280 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9030 |
| 702 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 370 |
| 703 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -5440 |
| 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5670 |
| 758 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 250 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3570 |
| 761 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2490 |
| 781 | ジャグラーガールズSS | 1280 |
| 783 | ジャグラーガールズSS | 690 |
| 786 | ジャグラーガールズSS | 2150 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17890 |
| 688 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 12850 |
| 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8790 |
| 710 | スマスロモンキーターンV | 6520 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5890 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 4010 |
| 732 | パチスロ からくりサーカス | 3340 |
| 803 | ファンキージャグラー2 | 3110 |
| 760 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2970 |
| 855 | ゴーゴージャグラー3 | 2720 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17890 |
| 682 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 50 |
| 683 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 720 |
| 685 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5890 |
| 686 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1930 |
| 687 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1390 |
| 688 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 12850 |
| 700 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -190 |
| 706 | スマスロモンキーターンV | 1220 |
| 707 | スマスロモンキーターンV | -350 |
| 708 | スマスロモンキーターンV | 4010 |
| 710 | スマスロモンキーターンV | 6520 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 762 | L 東京喰種 | 6950 |
| 671 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6830 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6710 |
| 673 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4990 |
| 705 | スマスロ 化物語 | 4850 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3870 |
| 726 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2950 |
| 672 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2840 |
| 756 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2410 |
| 730 | パチスロ からくりサーカス | 2060 |
| 671 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6830 |
| 672 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 2840 |
| 673 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4990 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -3900 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3870 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6710 |
ニューヨークニューヨーク広面店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 11300 |
| 886 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4960 |
| 752 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4470 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3800 |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | 3250 |
| 713 | スマスロ鉄拳6 | 3110 |
| 721 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2710 |
| 735 | スマスロスーパーブラックジャック | 2660 |
| 687 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2650 |
| 757 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 2450 |
| 716 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3800 |
| 717 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -2630 |
| 718 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 11300 |