ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | L 東京喰種 | 17200 |
| 596 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7790 |
| 571 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5610 |
| 627 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5200 |
| 589 | L 東京喰種 | 4620 |
| 725 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 4420 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4240 |
| 584 | L 東京喰種 | 4190 |
| 629 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 3280 |
| 754 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2630 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 化物語 | 6560 |
| 596 | パチスロ からくりサーカス | 5780 |
| 571 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5740 |
| 627 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5440 |
| 589 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5100 |
| 725 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4050 |
| 681 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3980 |
| 584 | 真打 吉宗 | 3790 |
| 629 | L 東京喰種 | 3610 |
| 754 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3400 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 15690 |
| 596 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 14280 |
| 571 | スマスロ 化物語 | 10410 |
| 627 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9730 |
| 589 | いざ!番長 | 8600 |
| 725 | L範馬刃牙 | 8520 |
| 681 | スマスロ北斗の拳 | 7000 |
| 584 | 吉宗 | 6800 |
| 629 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4590 |
| 754 | パチスロディスクアップ2 | 4420 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 8860 |
| 596 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7660 |
| 571 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7360 |
| 627 | スマスロ 攻殻機動隊 | 6580 |
| 589 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6090 |
| 725 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 5570 |
| 681 | ゴーゴージャグラー3 | 4420 |
| 584 | L 東京喰種 | 4380 |
| 629 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3520 |
| 754 | スマスロモンキーターンV | 3240 |
ニューヨークニューヨーク臨海店





| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 11590 |
| 596 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7330 |
| 571 | スマスロモンキーターンV | 7190 |
| 627 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 6690 |
| 589 | L 東京喰種 | 5290 |
| 725 | スマスロ鉄拳6 | 4870 |
| 681 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4460 |
| 584 | ウルトラミラクルジャグラー | 4390 |
| 629 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3500 |
| 754 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3500 |
ニューヨークニューヨーク臨海店





| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17830 |
| 596 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 11910 |
| 571 | L 東京喰種 | 11540 |
| 627 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 19410 |
| 589 | スマスロモンキーターンV | 6140 |
| 725 | Lスーパービンゴネオ | 6090 |
| 681 | スマスロ 化物語 | 6020 |
| 584 | スマスロ鉄拳6 | 5940 |
| 629 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5840 |
| 754 | チバリヨ2プラス | 5700 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 698 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 17100 |
| 681 | Lスーパービンゴネオ | 9370 |
| 761 | スマスロ鉄拳6 | 7980 |
| 622 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7510 |
| 688 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 7280 |
| 775 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6830 |
| 711 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5550 |
| 722 | L主役は銭形5 | 5530 |
| 770 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5500 |
| 768 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5500 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 14080 |
| 596 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 10350 |
| 571 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7340 |
| 627 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 7320 |
| 589 | L 東京喰種 | 6370 |
| 725 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6230 |
| 681 | スマスロ 化物語 | 6180 |
| 584 | L主役は銭形5 | 5410 |
| 629 | L 東京喰種 | 5270 |
| 754 | L 東京喰種 | 5120 |