ニューヨークニューヨーク臨海店
2026年5月17日(日)



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | L 東京喰種 | 17200 |
| 596 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7790 |
| 571 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5610 |
| 627 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5200 |
| 589 | L 東京喰種 | 4620 |
| 725 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 4420 |
| 681 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4240 |
| 584 | L 東京喰種 | 4190 |
| 629 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 3280 |
| 754 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2630 |
ニューヨークニューヨーク臨海店
2026年5月6日(水)



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 化物語 | 6560 |
| 596 | パチスロ からくりサーカス | 5780 |
| 571 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5740 |
| 627 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5440 |
| 589 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5100 |
| 725 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 4050 |
| 681 | スマスロ 攻殻機動隊 | 3980 |
| 584 | 真打 吉宗 | 3790 |
| 629 | L 東京喰種 | 3610 |
| 754 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3400 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



ニューヨークニューヨーク臨海店



ニューヨークニューヨーク臨海店





ニューヨークニューヨーク臨海店





ニューヨークニューヨーク臨海店



ニューヨークニューヨーク臨海店


