ニューヨークニューヨーク臨海店





| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 17830 |
| 596 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 11910 |
| 571 | L 東京喰種 | 11540 |
| 627 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 19410 |
| 589 | スマスロモンキーターンV | 6140 |
| 725 | Lスーパービンゴネオ | 6090 |
| 681 | スマスロ 化物語 | 6020 |
| 584 | スマスロ鉄拳6 | 5940 |
| 629 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5840 |
| 754 | チバリヨ2プラス | 5700 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 698 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 17100 |
| 681 | Lスーパービンゴネオ | 9370 |
| 761 | スマスロ鉄拳6 | 7980 |
| 622 | スマスロ 攻殻機動隊 | 7510 |
| 688 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 7280 |
| 775 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6830 |
| 711 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5550 |
| 722 | L主役は銭形5 | 5530 |
| 770 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5500 |
| 768 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5500 |
ニューヨークニューヨーク臨海店



| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 630 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 14080 |
| 596 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 10350 |
| 571 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7340 |
| 627 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 7320 |
| 589 | L 東京喰種 | 6370 |
| 725 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6230 |
| 681 | スマスロ 化物語 | 6180 |
| 584 | L主役は銭形5 | 5410 |
| 629 | L 東京喰種 | 5270 |
| 754 | L 東京喰種 | 5120 |